과즙인아#KR22
Korea · Level 94
Ranked Solo/DuoGold III80 LP22W 29L43%
Ranked FlexEmerald II19 LP5W 8L38%
Korea · Level 94
Summoner's Rift games in this window.
67%
3 games
33%
3 games
0%
2 games
0%
2 games
100%
1 game
100%
1 game
Riot's rate limit is full. 3 more games will load automatically in
0:49| Player | KDA | Damage | CS | Items |
|---|---|---|---|---|
| 1/2/21.50 | 6,910 | 79 |
| 8/0/4Perfect | 8,025 | 119 |
| 3/0/0Perfect | 8,328 | 126 |
| 13/2/38.00 | 14,412 | 133 |
| 1/2/137.00 | 8,153 | 20 |
| Player | KDA | Damage | CS | Items |
|---|---|---|---|---|
| 2/3/00.67 | 9,920 | 100 | ||
| 0/5/10.20 | 3,475 | 79 | ||
| 0/5/00.00 | 6,699 | 100 | ||
| 3/5/10.80 | 7,761 | 89 | ||
| 1/8/20.38 | 4,047 | 31 |
| Player | KDA | Damage | CS | Items |
|---|---|---|---|---|
| 0/0/0Perfect | 0 | 0 | ||
| 0/0/0Perfect | 0 | 0 | ||
| 0/0/0Perfect | 345 | 0 | ||
| 0/0/0Perfect | 130 | 0 | ||
| 0/0/0Perfect | 136 | 0 |
| Player | KDA | Damage | CS | Items |
|---|---|---|---|---|
| 0/0/0Perfect | 94 | 0 | ||
| Player | KDA | Damage | CS | Items |
|---|---|---|---|---|
| 3/10/60.90 | 26,426 | 275 | ||
| 2/10/111.30 | 26,132 | 237 | ||
| 10/6/42.33 | 38,088 | 239 | ||
| 5/9/71.33 | 27,834 | 288 | ||
| 2/11/141.45 | 39,098 | 79 |
| Player | KDA | Damage | CS | Items |
|---|---|---|---|---|
| 15/4/55.00 | 43,041 | 277 |
| Player | KDA | Damage | CS | Items |
|---|---|---|---|---|
| 7/7/61.86 | 21,115 | 204 | ||
| 5/6/122.83 | 19,308 | 207 | ||
| 9/10/31.20 | 35,357 | 217 | ||
| 19/3/47.67 | 34,361 | 258 | ||
| 1/5/255.20 | 25,570 | 40 |
| Player | KDA | Damage | CS | Items |
|---|---|---|---|---|
| 7/9/81.67 | 32,082 | 230 |
| Player | KDA | Damage | CS | Items |
|---|---|---|---|---|
| 0/0/0Perfect | 305 | 0 | ||
| 0/0/0Perfect | 0 | 0 | ||
| 0/0/0Perfect | 122 | 0 | ||
| 0/0/0Perfect | 149 | 0 | ||
| 0/0/0Perfect | 84 | 0 |
| Player | KDA | Damage | CS | Items |
|---|---|---|---|---|
| 0/0/0Perfect | 317 | 0 | ||
| Player | KDA | Damage | CS | Items |
|---|---|---|---|---|
| 14/5/43.60 | 58,153 | 317 | ||
| 14/6/154.83 | 45,916 | 261 | ||
| 7/7/122.71 | 22,315 | 197 | ||
| 11/7/92.86 | 25,026 | 238 | ||
| 6/10/121.80 | 11,761 | 13 |
| Player | KDA | Damage | CS | Items |
|---|---|---|---|---|
| 4/9/61.11 | 20,344 | 208 |
| Player | KDA | Damage | CS | Items |
|---|---|---|---|---|
| 9/6/52.33 | 32,616 | 250 | ||
| 9/2/109.50 | 16,680 | 212 | ||
| 10/4/64.00 | 25,078 | 221 | ||
| 15/5/64.20 | 35,064 | 228 | ||
| 0/1/1515.00 | 8,279 | 31 |
| Player | KDA | Damage | CS | Items |
|---|---|---|---|---|
| 3/7/30.86 | 15,724 | 245 |
| Player | KDA | Damage | CS | Items |
|---|---|---|---|---|
| 5/9/41.00 | 41,413 | 263 | ||
| 6/8/71.63 | 19,871 | 226 | ||
| 1/5/30.80 | 19,999 | 308 | ||
| 6/12/10.58 | 18,646 | 210 | ||
| 0/6/71.17 | 13,843 | 25 |
| Player | KDA | Damage | CS | Items |
|---|---|---|---|---|
| 4/5/82.40 | 22,876 | 225 |
| Player | KDA | Damage | CS | Items |
|---|---|---|---|---|
| 2/6/41.00 | 13,896 | 152 | ||
| 6/2/66.00 | 8,970 | 170 | ||
| 4/4/52.25 | 15,158 | 187 | ||
| 21/4/87.25 | 31,633 | 212 | ||
| 6/2/2314.50 | 14,711 | 38 |
| Player | KDA | Damage | CS | Items |
|---|---|---|---|---|
| 4/6/21.00 | 15,009 | 145 |
| Player | KDA | Damage | CS | Items |
|---|---|---|---|---|
| 0/4/00.00 | 10,923 | 151 | ||
| 7/2/24.50 | 12,233 | 142 | ||
| 8/2/14.50 | 12,436 | 134 | ||
| 9/5/63.00 | 17,840 | 124 | ||
| 5/4/103.75 | 8,122 | 30 |
| Player | KDA | Damage | CS | Items |
|---|---|---|---|---|
| 3/0/1Perfect | 6,997 | 131 |
| Player | KDA | Damage | CS | Items |
|---|---|---|---|---|
| 4/7/51.29 | 22,711 | 244 | ||
| 20/4/107.50 | 33,414 | 197 | ||
| 5/2/55.00 | 14,802 | 248 | ||
| 6/2/129.00 | 24,592 | 227 | ||
| 3/6/132.67 | 22,739 | 62 |
| Player | KDA | Damage | CS | Items |
|---|---|---|---|---|
| 5/3/43.00 | 20,657 | 202 |
| Player | KDA | Damage | CS | Items |
|---|---|---|---|---|
| 7/7/72.00 | 28,621 | 241 | ||
| 5/6/133.00 | 20,070 | 263 | ||
| 17/7/63.29 | 41,952 | 314 | ||
| 10/8/122.75 | 48,539 | 320 | ||
| 10/5/144.80 | 38,077 | 62 |
| Player | KDA | Damage | CS | Items |
|---|---|---|---|---|
| 7/13/61.00 | 34,655 | 231 |
| Player | KDA | Damage | CS | Items |
|---|---|---|---|---|
| 9/9/102.11 | 45,283 | 262 | ||
| 4/8/132.13 | 12,569 | 183 | ||
| 4/8/81.50 | 36,646 | 338 | ||
| 9/3/168.33 | 31,961 | 256 | ||
| 6/8/162.75 | 30,696 | 60 |
| Player | KDA | Damage | CS | Items |
|---|---|---|---|---|
| 7/6/102.83 | 28,240 | 249 |
| Player | KDA | Damage | CS | Items |
|---|---|---|---|---|
| 5/5/41.80 | 31,431 | 225 | ||
| 13/1/720.00 | 32,400 | 238 | ||
| 4/3/73.67 | 35,294 | 244 | ||
| 6/7/51.57 | 30,057 | 308 | ||
| 1/7/121.86 | 7,009 | 23 |
| Player | KDA | Damage | CS | Items |
|---|---|---|---|---|
| 3/8/81.38 | 28,125 | 249 | ||
| Player | KDA | Damage | CS | Items |
|---|---|---|---|---|
| 1/5/163.40 | 24,323 | 222 | ||
| 16/10/62.20 | 22,594 | 239 | ||
| 16/10/92.50 | 47,827 | 154 | ||
| 8/5/124.00 | 26,743 | 252 | ||
| 1/4/266.75 | 17,702 | 28 |
| Player | KDA | Damage | CS | Items |
|---|---|---|---|---|
| 6/9/132.11 | 27,196 | 224 |
| Player | KDA | Damage | CS | Items |
|---|---|---|---|---|
| 7/3/105.67 | 34,393 | 196 | ||
| 8/4/125.00 | 18,471 | 192 | ||
| 9/3/44.33 | 24,193 | 220 | ||
| 9/8/163.13 | 27,038 | 202 | ||
| 16/4/116.75 | 32,401 | 80 |
| Player | KDA | Damage | CS | Items |
|---|---|---|---|---|
| 4/14/40.57 | 50,136 | 205 |
| Player | KDA | Damage | CS | Items |
|---|---|---|---|---|
| 3/6/61.50 | 19,472 | 203 | ||
| 7/8/81.88 | 20,395 | 170 | ||
| 11/9/21.44 | 29,789 | 149 | ||
| 6/8/41.25 | 15,356 | 185 | ||
| 0/10/141.40 | 3,339 | 20 |
| Player | KDA | Damage | CS | Items |
|---|---|---|---|---|
| 9/6/52.33 | 31,266 | 243 |
| Player | KDA | Damage | CS | Items |
|---|---|---|---|---|
| 4/3/42.67 | 13,736 | 228 | ||
| 0/9/40.44 | 7,634 | 167 | ||
| 0/5/30.60 | 11,345 | 248 | ||
| 8/8/31.38 | 25,017 | 218 | ||
| 2/10/101.20 | 9,754 | 33 |
| Player | KDA | Damage | CS | Items |
|---|---|---|---|---|
| 0/5/51.00 | 23,454 | 122 |
| Player | KDA | Damage | CS | Items |
|---|---|---|---|---|
| 5/8/61.38 | 26,004 | 223 | ||
| 2/7/71.29 | 10,054 | 226 | ||
| 7/6/52.00 | 38,794 | 281 | ||
| 7/5/32.00 | 35,637 | 275 | ||
| 0/3/113.67 | 5,354 | 8 |
| Player | KDA | Damage | CS | Items |
|---|---|---|---|---|
| 3/8/91.50 | 30,180 | 263 |
| Player | KDA | Damage | CS | Items |
|---|---|---|---|---|
| 6/4/114.25 | 17,786 | 159 | ||
| 10/3/86.00 | 22,263 | 147 | ||
| 10/3/96.33 | 30,106 | 219 | ||
| 0/3/124.00 | 5,743 | 118 | ||
| 4/6/82.00 | 20,824 | 34 |
| Player | KDA | Damage | CS | Items |
|---|---|---|---|---|
| 1/6/40.83 | 9,592 | 115 |
| Player | KDA | Damage | CS | Items |
|---|---|---|---|---|
| 7/10/51.20 | 22,660 | 179 | ||
| 6/6/163.67 | 19,227 | 165 | ||
| 13/3/118.00 | 20,091 | 175 | ||
| 4/6/102.33 | 18,515 | 222 | ||
| 2/8/162.25 | 12,952 | 29 |
| Player | KDA | Damage | CS | Items |
|---|---|---|---|---|
| 8/4/12.25 | 25,576 | 272 |
| Player | KDA | Damage | CS | Items |
|---|---|---|---|---|
| 12/0/3Perfect | 26,357 | 242 | ||
| 6/2/45.00 | 13,950 | 196 | ||
| 6/2/34.50 | 22,376 | 223 | ||
| 2/7/40.86 | 15,400 | 137 | ||
| 0/5/132.60 | 6,965 | 26 |
| Player | KDA | Damage | CS | Items |
|---|---|---|---|---|
| 0/8/00.00 | 4,551 | 138 |
| Player | KDA | Damage | CS | Items |
|---|---|---|---|---|
| 6/8/71.63 | 22,068 | 293 | ||
| 21/7/94.29 | 53,545 | 210 | ||
| 7/7/92.29 | 25,140 | 239 | ||
| 1/9/131.56 | 11,852 | 243 | ||
| 3/4/164.75 | 12,560 | 75 |
| Player | KDA | Damage | CS | Items |
|---|---|---|---|---|
| 10/11/111.91 | 36,193 | 271 |
| Player | KDA | Damage | CS | Items |
|---|---|---|---|---|
| 13/10/82.10 | 38,175 | 178 | ||
| 6/4/104.00 | 21,892 | 245 | ||
| 5/5/92.80 | 18,852 | 152 | ||
| 20/3/79.00 | 57,418 | 254 | ||
| 1/6/213.67 | 10,688 | 30 |
| Player | KDA | Damage | CS | Items |
|---|---|---|---|---|
| 12/4/44.00 | 35,711 | 232 |
| 0/0/0Perfect |
| 0 |
| 0 |
| 0/0/0Perfect | 138 | 0 |
| 0/0/0Perfect | 120 | 0 |
| 0/0/0Perfect | 74 | 0 |
| 6/4/165.50 | 23,565 | 228 |
| 7/5/154.40 | 29,935 | 235 |
| 16/4/127.00 | 52,403 | 305 |
| 2/5/245.20 | 18,650 | 45 |
| 8/6/153.83 | 33,589 | 193 |
| 2/9/50.78 | 13,707 | 202 |
| 10/5/73.40 | 29,893 | 236 |
| 4/12/101.17 | 14,335 | 25 |
| 0/0/0Perfect |
| 0 |
| 0 |
| 0/0/0Perfect | 41 | 0 |
| 0/0/0Perfect | 0 | 0 |
| 0/0/0Perfect | 91 | 0 |
| 0/0/0Perfect |
| 0 |
| 0 |
| 0/0/0Perfect | 136 | 1 |
| 0/0/0Perfect | 301 | 0 |
| 0/0/0Perfect | 364 | 0 |
| 16/9/52.33 | 43,532 | 219 |
| 3/17/40.41 | 32,302 | 222 |
| 11/6/103.50 | 62,090 | 310 |
| 1/11/161.55 | 10,949 | 34 |
| 0/0/0Perfect |
| 0 |
| 0 |
| 0/0/0Perfect | 541 | 2 |
| 0/0/0Perfect | 192 | 1 |
| 0/0/0Perfect | 392 | 0 |
| 7/10/10.80 | 17,671 | 152 |
| 3/10/40.70 | 26,290 | 217 |
| 2/9/60.89 | 18,310 | 222 |
| 3/7/61.29 | 9,476 | 21 |
| 15/5/125.40 | 35,094 | 173 |
| 4/4/144.50 | 29,395 | 234 |
| 13/2/1212.50 | 36,818 | 262 |
| 4/4/113.75 | 13,947 | 59 |
| 5/6/21.17 | 11,568 | 177 |
| 4/6/31.17 | 14,409 | 171 |
| 2/10/70.90 | 11,717 | 127 |
| 3/11/40.64 | 11,171 | 54 |
| 3/6/71.67 | 7,710 | 86 |
| 4/7/20.86 | 9,304 | 103 |
| 5/8/41.13 | 11,090 | 105 |
| 2/9/60.89 | 11,362 | 21 |
| 3/9/40.78 | 12,164 | 193 |
| 7/10/41.10 | 21,810 | 215 |
| 3/15/40.47 | 14,181 | 173 |
| 2/1/79.00 | 7,801 | 51 |
| 12/5/73.80 | 42,453 | 298 |
| 7/4/73.50 | 29,379 | 303 |
| 6/11/151.91 | 35,370 | 241 |
| 1/16/151.00 | 15,354 | 39 |
| 10/4/74.25 | 37,888 | 330 |
| 9/4/115.00 | 47,515 | 306 |
| 9/8/92.25 | 47,537 | 295 |
| 1/10/181.90 | 11,391 | 28 |
| 6/8/61.50 |
| 25,813 |
| 162 |
| 2/3/11.00 | 23,610 | 209 |
| 8/7/62.00 | 23,521 | 215 |
| 4/3/146.00 | 7,680 | 32 |
| 18/7/73.57 | 33,103 | 215 |
| 5/8/142.38 | 44,945 | 231 |
| 5/7/61.57 | 22,577 | 213 |
| 0/11/90.82 | 22,690 | 50 |
| 9/4/53.50 | 32,387 | 211 |
| 3/7/41.00 | 27,902 | 197 |
| 6/8/61.50 | 27,283 | 233 |
| 0/16/80.50 | 9,835 | 24 |
| 10/3/96.33 | 26,684 | 272 |
| 8/10/61.40 | 31,025 | 166 |
| 11/3/127.67 | 40,170 | 202 |
| 3/5/153.60 | 25,806 | 36 |
| 0/0/0Perfect |
| 0 |
| 4 |
| 0/0/0Perfect | 324 | 7 |
| 0/0/0Perfect | 103 | 6 |
| 0/0/0Perfect | 0 | 1 |
| 10/0/18Perfect | 28,344 | 198 |
| 16/1/319.00 | 35,724 | 250 |
| 5/4/124.25 | 19,861 | 228 |
| 4/4/185.50 | 5,802 | 27 |
| 6/2/1611.00 | 18,790 | 251 |
| 4/6/132.83 | 34,631 | 229 |
| 11/1/920.00 | 34,372 | 316 |
| 5/4/185.75 | 26,435 | 36 |
| 1/7/40.71 | 6,013 | 158 |
| 12/6/02.00 | 20,339 | 127 |
| 3/4/52.00 | 17,106 | 223 |
| 2/7/71.29 | 7,738 | 34 |
| 2/7/81.43 | 13,864 | 160 |
| 7/9/71.56 | 25,134 | 194 |
| 12/7/62.57 | 25,044 | 207 |
| 4/5/143.60 | 21,605 | 46 |
| 5/2/44.50 | 10,332 | 153 |
| 3/4/21.25 | 14,006 | 199 |
| 7/6/41.83 | 31,534 | 185 |
| 0/6/91.50 | 4,868 | 27 |
| 8/9/102.00 | 25,734 | 265 |
| 5/7/92.00 | 30,064 | 325 |
| 10/6/52.50 | 24,945 | 275 |
| 2/5/163.60 | 15,634 | 23 |
| 2/6/71.50 | 16,970 | 213 |
| 5/10/40.90 | 24,551 | 163 |
| 7/12/40.92 | 27,419 | 239 |
| 2/13/80.77 | 15,459 | 44 |