연구실인건비도둑#6302
Korea · Level 60
Ranked Solo/DuoDiamond I13 LP93W 74L56%
—
Ranked FlexUnranked
Korea · Level 60
Riot's rate limit is full. Some games will load automatically in
0:17Every champion you faced in your role, most frequent first.
| Opponent | Games | Win rate | CS@10 | Lanes won / lost |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 67% | −13 | 1 / 1 | |
| 2 | 50% | −16 | 1 / 1 | |
| 1 | 0% | −23 | 0 / 0 | |
| 1 | 0% | −20 | 0 / 1 | |
| 1 | 0% | −5 | 0 / 0 | |
| 1 | 0% | — | 0 / 0 | |
| 1 | 0% | +16 | 0 / 0 | |
| 1 | 0% | +4 | 0 / 0 | |
| 1 | 0% | −2 | 0 / 0 | |
| 1 | 100% | −7 | 0 / 1 | |
| 1 | 100% | +8 | 0 / 0 | |
| 1 | 100% | −43 | 0 / 1 |
A lane counts as won or lost when one side ended laning with a 20%+ gold and XP lead.
Teammates who showed up in 2+ of your recent games.
No repeat teammates
How matchmaking assigned your role in 17 role-queue games.
Autofilled in 1 game, mostly Support.
Summoner's Rift games in this window.
55%
11 games
75%
4 games
0%
1 game
0%
1 game
0%
1 game